PREDAJ, FINANCOVANIE, CENNÍK

 ■ Klient uzavrie Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorou sa zaviaže, že po dostavbe a skolaudovaní domu tento odkúpi spolu s pozemkom a príslušným podielom na prístupovej komunikácii a pozemku pri trafostanici
 ■  Po kolaudácii klient na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrie Kúpnu zmluvu na dom, pozemok a príslušný podiel na prístupovej komunikácií a pozemku pri trafostanici
 ■  Financovanie výstavby bude prebiehať v čiastkových fakturáciách podľa skutočne vykonaných dodávok a prác po dohode so zhotoviteľom

 

č. p. Výmera parcely v m2 Cena pozemku v € Spoločný podiel Spoločný podiel
v m2
Cena spoločného podielu v € Cena projektu v € Cena domu v € Cena spolu
v €
1 346 27 680 346/4060 88,29 7 063,17 1 310 123 025 159078,17
2 279 22 320 279/4060 71,19 5 695,45 1 310 123 025 152350,45
3 283 22 640 283/4060 72,21 5 777,10 1 310 123 025 152752,10
4 290 23 200 290/4060 74,00 5 920,00 1 310 123 025 153455,00
5 294 23 520 294/4060 75,02 6 001,66 1 310 123 025 153856,66
6 501 40 080 501/4060 127,84 10 227,31 1 310 123 025 174642,31
7 441 35 280 441/4060 112,53 9 002,48 1 310 123 025 168617,48
8 281 22 480 281/4060 71,70 5 736,28 1 310 123 025 152551,28
9 283 22 640 283/4060 72,21 5 777,10 1 310 123 025 152752,10
10 293 23 440 293/4060 74,77 5 981,24 1 310 123 025 153756,24
11 297 23 760 297/4060 75,79 6 062,90 1 310 123 025 154157,90
12 472 37 760 472/4060 120,44 9 635,31 1 310 123 025 171730,31


Spoločný podiel je podiel na pozemku pod prístupovou cestou a trafostanicou
Cena spolu je cena kompletná za pozemok, spoločný podiel, projekt a dom.
Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH, pri úprave DPH budú ceny upravené.


Prečo IBV Podháj?

  • Výhodná lokalita
  • Lákavá cena
  • Občianska vybavenosť
  • Zástavka MHD
  • Garáž v cene
  • Ideálne pre 4-5 členné rodiny
  • Pokojné prostredie